方針 出典を示せない数字は入れません。
埋まっていない項目は「未確認」と表示します。
見た目を整えるために推定値で埋めることはしない、という方針です。
数字は公式計算推計
の3つに分けて表示します。
金額の書き方 全項目で表記をそろえています。
金額は£◯m(=100万ポンド単位)に統一し、bnは使いません(£1.29bn→£1,290m)。
利益は+、損失は−を付けます。
「約」「前後」「総負債」「税引後」といった言葉は数字から外し、右の出典欄に補足として書いています。
基準が違う数値(税引後や営業損益しか分からない場合など)も、その旨を補足に明記しています。
クラブ評価額は$(フォーブス等の表記)、UEFAの制裁は€(UEFAの表記)のままです。
収益
数字を確認できた16クラブ
| # | クラブ | 収益 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | £703m | 公式 |
| 2 | マンチェスター・シティ | £694.1m | 公式 |
| 3 | アーセナル | £691m | 公式 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | £666.5m | 公式 |
| 5 | トッテナム・ホットスパー | £565.3m | 公式 |
| 6 | アストン・ヴィラ | £378.1m | 公式 |
| 7 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | £222m | 公式 |
| 8 | ノッティンガム・フォレスト | £222m | 公式 |
| 9 | エヴァートン | £196.7m | 公式 |
| 10 | クリスタル・パレス | £196.6m | 公式 |
| 11 | フラム | £194.8m | 公式 |
| 12 | ボーンマス | £180m | 推計 |
| 13 | ブレントフォード | £173.1m | 公式 |
| 14 | イプスウィッチ・タウン | £155.4m | 公式 |
| 15 | リーズ・ユナイテッド | £137m | 公式 |
| 16 | サンダーランド | £40.3m | 公式 |
人件費
数字を確認できた4クラブ
| # | クラブ | 人件費 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | £428m | 公式 |
| 2 | マンチェスター・シティ | £408m | 公式 |
| 3 | アーセナル | £346.8m | 公式 |
| 4 | アストン・ヴィラ | £273m | 公式 |
税引前損益
数字を確認できた19クラブ
| # | クラブ | 税引前損益 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューカッスル・ユナイテッド | +£35m | 公式 |
| 2 | アストン・ヴィラ | +£17m | 公式 |
| 3 | ボーンマス | +£15m | 推計 |
| 4 | クリスタル・パレス | +£8.27m | 公式 |
| 5 | リヴァプール | +£8m | 公式 |
| 6 | イプスウィッチ・タウン | +£4m | 公式 |
| 7 | サンダーランド | −£1.1m | 公式 |
| 8 | アーセナル | −£1.4m | 公式 |
| 9 | エヴァートン | −£8.6m | 公式 |
| 10 | マンチェスター・シティ | −£10m | 公式 |
| 11 | ハル・シティ | −£10.2m | 公式 |
| 12 | コヴェントリー・シティ | −£21m | 公式 |
| 13 | マンチェスター・ユナイテッド | −£33m | 公式 |
| 14 | フラム | −£44.0m | 公式 |
| 15 | リーズ・ユナイテッド | −£49.1m | 公式 |
| 16 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | −£55.8m | 公式 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | −£71m | 公式 |
| 18 | トッテナム・ホットスパー | −£104m | 公式 |
| 19 | チェルシー | −£262.4m | 公式 |
リーグからの中央配分
数字を確認できた16クラブ
| # | クラブ | リーグからの中央配分 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | £174.9m | 公式 |
| 2 | アーセナル | £171.5m | 公式 |
| 3 | マンチェスター・シティ | £165.5m | 公式 |
| 4 | チェルシー | £163.7m | 公式 |
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッド | £160.2m | 公式 |
| 6 | アストン・ヴィラ | £159.3m | 公式 |
| 7 | ノッティンガム・フォレスト | £152.5m | 公式 |
| 8 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | £145.1m | 公式 |
| 9 | ボーンマス | £143.4m | 公式 |
| 10 | ブレントフォード | £138.9m | 公式 |
| 11 | マンチェスター・ユナイテッド | £136.2m | 公式 |
| 12 | クリスタル・パレス | £136.1m | 公式 |
| 13 | フラム | £135.5m | 公式 |
| 14 | エヴァートン | £131.8m | 公式 |
| 15 | トッテナム・ホットスパー | £127.8m | 公式 |
| 16 | イプスウィッチ・タウン | £111.1m | 公式 |
ファシリティフィー
数字を確認できた16クラブ
| # | クラブ | ファシリティフィー | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | £24.9m | 公式 |
| 2 | アーセナル | £24.2m | 公式 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | £23.4m | 公式 |
| 4 | アストン・ヴィラ | £22.6m | 公式 |
| 5 | チェルシー | £21.8m | 公式 |
| 6 | マンチェスター・シティ | £20.9m | 公式 |
| 7 | ニューカッスル・ユナイテッド | £20.9m | 公式 |
| 8 | トッテナム・ホットスパー | £20.2m | 公式 |
| 9 | ノッティンガム・フォレスト | £18.5m | 公式 |
| 10 | クリスタル・パレス | £15.4m | 公式 |
| 11 | ボーンマス | £14.6m | 公式 |
| 12 | エヴァートン | £13.7m | 公式 |
| 13 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | £13.7m | 公式 |
| 14 | ブレントフォード | £12.9m | 公式 |
| 15 | フラム | £12.1m | 公式 |
| 16 | イプスウィッチ・タウン | £8.9m | 公式 |
代理人手数料
数字を確認できた20クラブ
| # | クラブ | 代理人手数料 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | £65,102,247 | 公式 |
| 2 | アストン・ヴィラ | £38,444,289 | 公式 |
| 3 | マンチェスター・シティ | £37,358,301 | 公式 |
| 4 | リヴァプール | £33,881,544 | 公式 |
| 5 | アーセナル | £32,149,359 | 公式 |
| 6 | マンチェスター・ユナイテッド | £31,777,462 | 公式 |
| 7 | トッテナム・ホットスパー | £21,384,701 | 公式 |
| 8 | ボーンマス | £20,883,523 | 公式 |
| 9 | ニューカッスル・ユナイテッド | £20,284,806 | 公式 |
| 10 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | £19,520,800 | 公式 |
| 11 | クリスタル・パレス | £16,848,734 | 公式 |
| 12 | リーズ・ユナイテッド | £13,990,935 | 公式 |
| 13 | ブレントフォード | £12,743,523 | 公式 |
| 14 | ノッティンガム・フォレスト | £12,210,822 | 公式 |
| 15 | イプスウィッチ・タウン | £11,738,920 | 公式 |
| 16 | フラム | £11,434,784 | 公式 |
| 17 | サンダーランド | £10,627,772 | 公式 |
| 18 | エヴァートン | £9,990,374 | 公式 |
| 19 | ハル・シティ | £2,450,431 | 公式 |
| 20 | コヴェントリー・シティ | £1,497,990 | 公式 |
負債
数字を確認できた4クラブ
| # | クラブ | 負債 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | £1,290m | 公式 |
| 2 | チェルシー | £225m | 公式 |
| 3 | アーセナル | £125m | 公式 |
| 4 | ブレントフォード | £71m | 公式 |
2026年夏の移籍支出
数字を確認できた4クラブ
| # | クラブ | 2026年夏の移籍支出 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | £348m | 公式 |
| 2 | トッテナム・ホットスパー | £228m | 公式 |
| 3 | アーセナル | £151m | 公式 |
| 4 | マンチェスター・シティ | £151m | 公式 |
クラブ評価額
数字を確認できた6クラブ
| # | クラブ | クラブ評価額 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | $7.2bn | 公式 |
| 2 | リヴァプール | $7.1bn | 公式 |
| 3 | マンチェスター・シティ | $5.5bn | 公式 |
| 4 | アーセナル | $5.4bn | 公式 |
| 5 | チェルシー | $4.2bn | 公式 |
| 6 | トッテナム・ホットスパー | $3bn | 公式 |
胸スポンサー
数字を確認できた4クラブ
| # | クラブ | 胸スポンサー | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | エミレーツ航空(航空) | 公式 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド | Snapdragon(半導体) | 公式 |
| 3 | ノッティンガム・フォレスト | Marex(金融サービス) | 公式 |
| 4 | ニューカッスル・ユナイテッド | KNOX Hydrate(飲料) | 公式 |
クラブ別ページ
| クラブ | 埋まっている項目 | 収容人数 |
|---|---|---|
| アーセナル | 14 / 17 | 60,704人 |
| リヴァプール | 12 / 17 | 61,276人 |
| チェルシー | 11 / 17 | 40,044人 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 10 / 17 | 74,500人 |
| マンチェスター・シティ | 10 / 17 | 61,038人 |
| トッテナム・ホットスパー | 9 / 17 | 62,850人 |
| アストン・ヴィラ | 9 / 17 | 37,000人 |
| ノッティンガム・フォレスト | 8 / 17 | 31,212人 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 7 / 17 | 52,264人 |
| エヴァートン | 7 / 17 | 52,769人 |
| ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 7 / 17 | 31,876人 |
| ブレントフォード | 7 / 17 | 17,250人 |
| クリスタル・パレス | 7 / 17 | 25,194人 |
| フラム | 7 / 17 | 27,782人 |
| ボーンマス | 7 / 17 | 12,357人 |
| イプスウィッチ・タウン | 7 / 17 | 30,056人 |
| サンダーランド | 5 / 17 | 48,095人 |
| リーズ・ユナイテッド | 5 / 17 | 37,645人 |
| コヴェントリー・シティ | 4 / 17 | 32,609人 |
| ハル・シティ | 4 / 17 | 24,620人 |