方針 出典を示せない数字は入れません。
埋まっていない項目は「未確認」と表示します。
見た目を整えるために推定値で埋めることはしない、という方針です。
数字は公式報道計算推計
の4つに分けて表示します。報道は第三者分析を含み、推計は仮定を置いた概算や評価額です。
対象期間・定義について 2026/27は所属クラブのシーズンを示し、財務数値がすべて2026/27の実績という意味ではありません。
各項目の出典・補足で対象年度、集計時点、会社や費用の範囲を確認してください。
金額の書き方 £はポンド、€はユーロ、$は米ドル、mは100万、bnは10億を表します。
通貨を換算せず原資料の単位を残し、年度・通貨・定義が違う数値を単純なランキングにしません。
利益は+、損失は−で示します。出典区分の見直し:2026年9月5日(各数値の対象期間とは別)。
収益
掲載値のある17クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
人件費
掲載値のある4クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | 人件費 | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| リヴァプール | £428m | 報道 | Sky Sports「Premier League club finances」マンチェスター・シティの£408mを上回る |
| アーセナル | £346.8m | 推計 | makiolog(本サイトによる概算)対象期間・集計範囲は出典を確認してください。 |
| マンチェスター・シティ | £408m | 報道 | Sky Sports「Premier League club finances」対象期間・集計範囲は出典を確認してください。 |
| アストン・ヴィラ | £273m | 報道 | The Swiss Ramble「Aston Villa Finances 2024/25」前年の£252mから£21m(8%)増 |
税引前損益
掲載値のある19クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
移籍金の償却費
掲載値のある4クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | 移籍金の償却費 | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| リヴァプール | £117m | 推計 | makiolog(本サイトによる概算)対象期間・集計範囲は出典を確認してください。 |
| アーセナル | £186.0m | 公式 | The Arsenal Football Club Limited 年次報告書(2025年5月期・Companies House)選手取引費用(償却・減損等)。選手取引にかかる費用(償却・減損等)。2025年5月期 |
| マンチェスター・シティ | £169.5m | 公式 | Manchester City Football Club Limited 年次報告書(2025年6月期・Companies House)選手取引費用(償却・減損等)。選手取引にかかる費用(償却・減損等)。2025年6月期 |
| トッテナム・ホットスパー | £146.7m | 公式 | Tottenham Hotspur Limited 年次報告書(2025年6月期・Companies House)サッカー取引費用(償却・減損等)。サッカー取引にかかる費用(償却・減損等)。2025年6月期 |
試合日収入
掲載値のある3クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | 試合日収入 | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | £160m | 推計 | makiolog(本サイトによる概算)20クラブで最高 |
| アーセナル | £154m | 推計 | makiolog(本サイトによる概算)20クラブで2位 |
| リーズ・ユナイテッド | £31.6m | 報道 | Yorkshire Evening Post「Leeds United accounts」2024/25。チャンピオンシップ在籍時 |
リーグからの中央配分
掲載値のある16クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
ファシリティフィー
掲載値のある16クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
代理人手数料
掲載値のある20クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
負債
掲載値のある5クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | 負債 | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | £1,290m | 報道 | Sky Sports「Premier League club finances」総負債。総負債(£1.29bn) |
| アーセナル | £125m | 報道 | Sky Sports「Premier League club finances」移籍金の未払い残高(ネット)。移籍金の未払い残高(ネット)。前年の£229mから減少 |
| チェルシー | £225m | 報道 | Sports Illustrated「Four Worrying Takeaways From Chelsea's 2024–25 Financial Accounts」借入。借入。別途オーナーからの無利子出資£1,100m(3シーズン累計) |
| ブレントフォード | £71m | 報道 | Matchday Finance「Premier League Financial Results 2024/25」純負債。純負債。前年の£29.8mから増加。選手取引と設備投資のための新規調達による |
| リーズ・ユナイテッド | £16.3m | 報道 | Yorkshire Evening Post「Leeds United accounts」純有利子負債。純有利子負債。前年の£128.3mから87%%減 |
キットサプライヤー契約
掲載値のある6クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | キットサプライヤー契約 | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| リヴァプール | adidas(年£60m超) | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。金額は報道ベース |
| マンチェスター・ユナイテッド | adidas(年£90m) | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。金額は報道ベース |
| アーセナル | adidas(年約£75m) | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。金額は報道ベース |
| マンチェスター・シティ | PUMA(年£100m) | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。金額は報道ベース |
| チェルシー | Nike(年約£60m) | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。金額は報道ベース |
| エヴァートン | Castore(年約£24m) | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。金額は報道ベース |
2026年夏の移籍支出
掲載値のある20クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
クラブ評価額
掲載値のある6クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | クラブ評価額 | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| リヴァプール | $7.1bn | 推計 | Sportico「Bezos, Bhatia, Saverin Buy Liverpool Stake at $7 Billion Valuation」取引から逆算した値。報道には$6bn〜$7.1bnの幅がある。フォーブス2026年版は$6.2bnで世界4位。12か月以内に約$8bnで過半数を取得する選択権つき |
| マンチェスター・ユナイテッド | $7.2bn | 推計 | Forbes「The World's Most Valuable Soccer Teams 2026」フォーブス2026年版で世界3位 |
| アーセナル | $5.4bn | 推計 | Forbes「The World's Most Valuable Soccer Teams 2026」フォーブス2026年版で世界8位 |
| マンチェスター・シティ | $5.5bn | 推計 | Forbes「The World's Most Valuable Soccer Teams 2026」フォーブス2026年版で世界7位 |
| チェルシー | $4.2bn | 推計 | Forbes「The World's Most Valuable Soccer Teams 2026」フォーブス2026年版で世界9位 |
| トッテナム・ホットスパー | $3bn | 推計 | Forbes「The World's Most Valuable Soccer Teams 2026」フォーブス2026年版で世界10位 |
胸スポンサー
掲載値のある4クラブ。順位ではありません。対象期間・定義は出典欄をご確認ください。
| クラブ | 胸スポンサー | 区分 | 出典・対象期間・補足 |
|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | Snapdragon(半導体) | 報道 | Score and Change「Overview of the 2026/2027 Premier League sponsors」年£60m |
| アーセナル | エミレーツ航空(航空) | 報道 | Score and Change「Overview of the 2026/2027 Premier League sponsors」年£65m〜75m、2033年まで |
| ニューカッスル・ユナイテッド | KNOX Hydrate(飲料) | 報道 | Score and Change「Overview of the 2026/2027 Premier League sponsors」3年で£60m(年£20m)。別途、練習場の改称に£18m |
| ノッティンガム・フォレスト | Marex(金融サービス) | 公式 | Marex「Marex announces multi-year Principal Partnership with Nottingham Forest」2026年8月18日発表。3年で約£25m。賭博のBally's から交代 |
クラブ別ページ
| クラブ | 埋まっている項目 | 収容人数 |
|---|---|---|
| アーセナル | 16 / 17 | 60,704人 |
| リヴァプール | 14 / 17 | 61,276人 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 13 / 17 | 74,500人 |
| マンチェスター・シティ | 13 / 17 | 61,038人 |
| チェルシー | 13 / 17 | 40,044人 |
| トッテナム・ホットスパー | 12 / 17 | 62,850人 |
| アストン・ヴィラ | 11 / 17 | 37,000人 |
| リーズ・ユナイテッド | 11 / 17 | 37,645人 |
| エヴァートン | 10 / 17 | 52,769人 |
| ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 10 / 17 | 31,876人 |
| ノッティンガム・フォレスト | 10 / 17 | 31,212人 |
| ブレントフォード | 10 / 17 | 17,250人 |
| クリスタル・パレス | 10 / 17 | 25,194人 |
| フラム | 10 / 17 | 27,782人 |
| ボーンマス | 10 / 17 | 12,357人 |
| イプスウィッチ・タウン | 10 / 17 | 30,056人 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 9 / 17 | 52,264人 |
| サンダーランド | 8 / 17 | 48,095人 |
| コヴェントリー・シティ | 7 / 17 | 32,609人 |
| ハル・シティ | 7 / 17 | 24,620人 |