| 項目 | 値 | 区分 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 収益 | £194.8m | 報道 | The Swiss Ramble「Fulham Finances 2024/25」クラブ史上最高 |
| 人件費 | 未確認 | ||
| 税引前損益 | −£44.0m | 報道 | The Swiss Ramble「Fulham Finances 2024/25」 |
| 移籍金の償却費 | 未確認 | ||
| 試合日収入 | 未確認 | ||
| 商業収入 | 未確認 | ||
| リーグからの中央配分 | £135.5m | 公式 | Premier League「Season 2024/25 Payments to Clubs」(公式)2024/25の中央配分の合計(国内・海外の均等分+成績分+商業分) |
| ファシリティフィー | £12.1m | 公式 | Premier League「Season 2024/25 Payments to Clubs」(公式)2024/25。生中継14試合 |
| 代理人手数料 | £11,434,784 | 公式 | The FA「Football Agent Fees 2025-26」(公式・PDF)2025年2月4日〜2026年2月2日。プレミアリーグ在籍時 |
| 負債 | 未確認 | ||
| キットサプライヤー契約 | adidas | 報道 | GiveMeSport「Premier League Kit Manufacturers 2026/27」2026/27。契約額は非公表 |
| 2026年夏の移籍支出 | €86.4m | 推計 | Transfermarkt「Premier League - Transfer income and expenditures」2026/27支出€86.4m − 収入€20.5m。Transfermarktの集計 |
| SCR比率(概算) | 未確認 | ||
| オーナー | シャヒド・カーンとカーン家 | 報道 | GiveMeSport「Every Premier League Club's Owners」 |
| クラブ評価額 | 未確認 | ||
| 胸スポンサー | ClickHouse(テクノロジー) | 報道 | Score and Change「Overview of the 2026/2027 Premier League sponsors」賭博のSBOTOPから交代 |
| UEFAの制裁(2025年) | 該当なし | 公式 | UEFA「Finalisation of club monitoring for the 2025/26 season」2025年のクラブモニタリングで制裁を受けた9クラブに含まれない |
区分について
公式リーグ・クラブ・UEFAなどの公表資料を出典とする値
報道報道・第三者分析を出典とする値
計算公表値と明示した算式から計算した値
推計一定の仮定を置いた概算
「未確認」について 出典を示せる数字が見つかっていない項目です。
推定値で埋めることはしません。確認でき次第、順に埋めていきます。
対象期間・定義について 2026/27は所属クラブのシーズンを示し、財務数値がすべて2026/27の実績という意味ではありません。
各項目の出典・補足で対象年度、集計時点、会社や費用の範囲を確認してください。
金額の書き方 £はポンド、€はユーロ、$は米ドル、mは100万、bnは10億を表します。
通貨を換算せず原資料の単位を残し、年度・通貨・定義が違う数値を単純なランキングにしません。
利益は+、損失は−で示します。出典区分の見直し:2026年9月5日(各数値の対象期間とは別)。