| 項目 | 値 | 区分 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 収益 | £666.5m | 公式 | Sky Sports「Premier League club finances」前年から£4.5m増 |
| 人件費 | 未確認 | ||
| 税引前損益 | −£33m | 公式 | Sky Sports「Premier League club finances」 |
| 移籍金の償却費 | 未確認 | ||
| 試合日収入 | £160m | 公式 | makiolog(本サイトによる概算)20クラブで最高 |
| 商業収入 | 未確認 | ||
| リーグからの中央配分 | £136.2m | 公式 | Premier League「Season 2024/25 Payments to Clubs」(公式)2024/25の中央配分の合計(国内・海外の均等分+成績分+商業分) |
| ファシリティフィー | £23.4m | 公式 | Premier League「Season 2024/25 Payments to Clubs」(公式)2024/25。生中継28試合 |
| 代理人手数料 | £31,777,462 | 公式 | The FA「Football Agent Fees 2025-26」(公式・PDF)2025年2月4日〜2026年2月2日。プレミアリーグ在籍時 |
| 負債 | £1,290m | 公式 | Sky Sports「Premier League club finances」総負債(£1.29bn) |
| キットサプライヤー契約 | 未確認 | ||
| 2026年夏の移籍支出 | 未確認 | ||
| SCR比率(概算) | 未確認 | ||
| オーナー | グレイザー家/INEOS(ラトクリフ、27.7%) | 公式 | SportsPro「Jim Ratcliffe completes US$1.65bn deal for Manchester United stake」2024年2月にINEOSが約$1.6bnで27.7%を取得し、サッカー部門の運営を担う |
| クラブ評価額 | $7.2bn | 公式 | Forbes「The World's Most Valuable Soccer Teams 2026」フォーブス2026年版で世界3位 |
| 胸スポンサー | Snapdragon(半導体) | 公式 | Score and Change「Overview of the 2026/2027 Premier League sponsors」年£60m |
| UEFAの制裁(2025年) | 未確認 | ||
区分について
公式リーグ・クラブ・UEFAなどが公表した値
計算公表値からこちらで計算した値
推計一定の仮定を置いた概算
「未確認」について 出典を示せる数字が見つかっていない項目です。
推定値で埋めることはしません。確認でき次第、順に埋めていきます。
金額の書き方 全項目で表記をそろえています。
金額は£◯m(=100万ポンド単位)に統一し、bnは使いません(£1.29bn→£1,290m)。
利益は+、損失は−を付けます。
「約」「前後」「総負債」「税引後」といった言葉は数字から外し、右の出典欄に補足として書いています。
基準が違う数値(税引後や営業損益しか分からない場合など)も、その旨を補足に明記しています。
クラブ評価額は$(フォーブス等の表記)、UEFAの制裁は€(UEFAの表記)のままです。